2010 Rd4, Blue Barns - 100cc Geared 2010
3rd May 2010
ACU Permit No. 28967
Postcode - DH8 9HJ
Round Sponsor -
Mr Karl Robinson
Fillpack Ltd.
Barnard Castle, Co. Durham
01833 640820
Race 1
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Bradley Swinbank | 30 | |
| 2 | 33 | Bailey Edwards | 27 | |
| 3 | 7 | Harry Walker | 25 | |
| 4 | 5 | Zoe Neill | 23 | |
| 5 | 20 | Jacob Atkinson | 21 |
Race 2
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Bradley Swinbank | 30 | |
| 2 | 33 | Bailey Edwards | 27 | |
| 3 | 7 | Harry Walker | 25 | |
| 4 | 5 | Zoe Neill | 23 | |
| 5 | 20 | Jacob Atkinson | 21 |
Race 3
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Bradley Swinbank | 30 | |
| 2 | 33 | Bailey Edwards | 27 | |
| 3 | 7 | Harry Walker | 25 | |
| 4 | 5 | Zoe Neill | 23 | |
| 5 | 20 | Jacob Atkinson | 21 |
