2012 Rd5, Blue Barns - Over 40's 2012
Round 5 was kindly sponsored by the McFadden Group, with thanks to Paul McFadden and family.
Race 1
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Steven Pinder | 30 | |
| 2 | 11 | Ian Neill | 27 | |
| 3 | 58 | Martin Sayer | 25 | |
| 4 | 10 | Duncan Elliott | 23 | |
| 5 | 36 | Matt Alberti | 21 |
Race 2
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Steven Pinder | 30 | |
| 2 | 11 | Ian Neill | 27 | |
| 3 | 58 | Martin Sayer | 25 | |
| 4 | 36 | Matt Alberti | 23 | |
| 5 | 10 | Duncan Elliott | 21 |
Race 3
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Steven Pinder | 30 | |
| 2 | 11 | Ian Neill | 27 | |
| 3 | 58 | Martin Sayer | 25 | |
| 4 | 36 | Matt Alberti | 23 | |
| 5 | 10 | Duncan Elliott | 21 |
