2012 Rd1, Wooley Grange - 250cc Standard 2012
Round 1 was kindly sponsored by Jakto Construction and Civil Engineering, with thanks to the Hellewell family
Race 1
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Murray Fleming | 30 | |
| 2 | 11 | Max Faulkner | 27 | |
| 3 | 15 | Regan Carmichael | 25 | |
| 4 | 3 | Dylan Wilkinson | 23 | |
| 5 | 98 | Luke Penrose | 21 | |
| 6 | 7 | Thomas Tobin | 19 | |
| 7 | 20 | Jacob Atkinson | 17 | |
| 8 | 666 | Mac Wright | 15 | |
| 9 | 22 | Richard Flaherty | 13 | |
| 10 | 6 | Sam Williamson | 11 | |
| 11 | 101 | Lorne Sinclair | 10 |
Race 2
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Regan Carmichael | 30 | |
| 2 | 21 | Murray Fleming | 27 | |
| 3 | 11 | Max Faulkner | 25 | |
| 4 | 666 | Mac Wright | 23 | |
| 5 | 3 | Dylan Wilkinson | 21 | |
| 6 | 7 | Thomas Tobin | 19 | |
| 7 | 20 | Jacob Atkinson | 17 | |
| 8 | 101 | Lorne Sinclair | 15 | |
| 9 | 22 | Richard Flaherty | 13 | |
| 10 | 98 | Luke Penrose | 11 |
Race 3
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Regan Carmichael | 30 | |
| 2 | 3 | Dylan Wilkinson | 27 | |
| 3 | 21 | Murray Fleming | 25 | |
| 4 | 11 | Max Faulkner | 23 | |
| 5 | 7 | Thomas Tobin | 21 | |
| 6 | 101 | Lorne Sinclair | 19 | |
| 7 | 666 | Mac Wright | 17 | |
| 8 | 98 | Luke Penrose | 15 | |
| 9 | 20 | Jacob Atkinson | 13 | |
| 10 | 22 | Richard Flaherty | 11 | |
| 11 | 6 | Sam Williamson | 10 |
