2012 Rd1, Wooley Grange - 250cc Modified 2012
Round 1 was kindly sponsored by Jakto Construction and Civil Engineering, with thanks to the Hellewell family
Race 1
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Murray Graham | 30 | |
| 2 | 81 | Harry Sharpe | 27 | |
| 3 | 18 | Connor Paxton | 25 | |
| 4 | 4 | Josh Wilkinson | 23 |
Race 2
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Murray Graham | 30 | |
| 2 | 81 | Harry Sharpe | 27 | |
| 3 | 18 | Connor Paxton | 25 | |
| 4 | 4 | Josh Wilkinson | DNF: Over 50% run | 23 |
Race 3
| Pos | No | Driver | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Murray Graham | 30 | |
| 2 | 81 | Harry Sharpe | 27 | |
| 3 | 4 | Josh Wilkinson | 25 | |
| 4 | 18 | Connor Paxton | 23 |
